熟妇人妻中文av无码丨8x拔播拔播x8国产精品丨国产 日韩 欧美 在线丨www天天射丨中文在线观看免费视频丨午夜做受视频试看6次丨中国华裔少妇黑人内谢丨午夜不卡av免费丨动漫av一区二区在线观看丨亚洲色欲网熟女少妇丨乌克兰t做爰xxxⅹ性丨精品动漫卡一卡2卡三卡四卡丨bbbbbbbbb毛片大片按摩丨国产免费无码一区二区视频丨试看120分钟做受小视频丨4438激情网丨欧美成人高清丨午夜毛片不卡高清免费看丨国产精品九九九丨交h粗暴调教91

2018年USNews會計(jì)美國研究生專業(yè)排名

瀏覽量:74次

今天智友留學(xué)小編給大家?guī)鞺S News這一最具影響力的排名機(jī)構(gòu)對于會計(jì)專業(yè)的排名,2018USNEWS美國研究生會計(jì)專業(yè)排名,上榜的共有33所學(xué)校。這里需要注意到的是:該排名是針對的是MBA-Accounting,并不是MS Accounting,因此以下所給出的各大院校,在申請會計(jì)碩士的時(shí)候,有一部分學(xué)校是無法申請的(指的是學(xué)校只開設(shè)MBA-Accounting,不開設(shè)MS Accounting的情況)。
 

2018USNEWS美國研究生會計(jì)專業(yè)排名


排名 學(xué)校英文名稱 學(xué)校中文名稱 學(xué)費(fèi) 在讀人數(shù) 平均GMAT 錄取率 就業(yè)率
#1 University  of Texas—Austin (McCombs) 德州大學(xué)奧斯汀分校 $50,296 521 699 28% 77.50%
#2 University  of Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞大學(xué) $67,516 1,708 730 19.60% 85.80%
#3 University  of Illinois—Urbana-Champaign  伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 $34,622 134 665 25.70% 64.90%
#4 University  of Chicago (Booth)  芝加哥大學(xué) $66,540 1,185 726 23.60% 84.90%
#5 University  of Michigan—Ann Arbor (Ross)  密歇根大學(xué)安娜堡分校 $64,350 801 708 26.30% 85.60%
#6 Stanford  University  斯坦福大學(xué) $66,540 833 737 6% 62.80%
#7 Brigham  Young University (Marriott) 楊百翰大學(xué) $24,620 325 672 49.10% 75.80%
#8 University  of Southern California (Marshall)  南加州大學(xué) $55,474 441 692 33.30% 75.20%
#9 New  York University (Stern)  紐約大學(xué) $66,588 790 710 23.10% 82.10%
#9 University  of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡羅萊那大學(xué)教堂山分校 $56,138 574 700 36.40% 75.10%
#11 Indiana  University (Kelley)  印第安納大學(xué) $44,460 370 670 31.40% 83.90%
#12 University  of California—Berkeley (Haas)  加州大學(xué)伯克利分校 $57,560 502 717 12% 68.60%
#12 University  of Notre Dame (Mendoza) 圣母大學(xué) $50,326 304 683 41% 75.70%
#14 Ohio  State University (Fisher)  俄亥俄州立大學(xué) $50,568 206 671 31.70% 80%
#14 Seattle  University (Albers)  西雅圖大學(xué) N/A N/A N/A N/A N/A
#16 Loyola  Marymount University  洛約拉馬利蒙特大學(xué) N/A N/A N/A N/A N/A
#17 Columbia  University  哥倫比亞大學(xué) $68,792 1,326 720 14.10% 77.30%
#18 Massachusetts  Institute of Technology (Sloan)  麻省理工學(xué)院 $67,938 809 724 11.70% 81.20%
#18 Northwestern  University (Kellogg)  東北大學(xué) $66,462 1,301 728 20.10% 82.80%
#18 University  of Florida (Hough)  佛羅里達(dá)大學(xué) $30,130 100 685 16% 84.70%
#21 University  of Washington (Foster)  華盛頓大學(xué) $46,155 253 691 23.90% 85.30%
#21 University  of Wisconsin—Madison  威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 $32,164 196 669 26.30% 76.30%
#23 Fairfield  University (Dolan)  費(fèi)爾菲爾德大學(xué) N/A N/A N/A N/A N/A
#24 Duke  University (Fuqua)  杜克大學(xué) $63,200 896 695 22.10% 83.10%
#24 Harvard  University 哈佛大學(xué) $63,675 1,871 729 10.70% 79.30%
#24 Michigan  State University (Broad)  密歇根州立大學(xué) $46,660 144 670 33.30% 76.10%
#24 St.  Louis University (Cook)  圣路易斯大學(xué) $56,660 40 578 74.70% N/A
#28 Arizona  State University (Carey)  亞利桑那州立大學(xué) $43,186 203 682 14.30% 78.70%
#28 Gonzaga  University  貢薩加大學(xué) $955 /學(xué)分 36 540 71.40% N/A
#28 Loyola  University Chicago (Quinlan)  芝加哥絡(luò)約拉大學(xué) $1,496/學(xué)分 N/A N/A N/A N/A
#28 Loyola  University Maryland (Sellinger)  馬里蘭絡(luò)約拉大學(xué) $58,000 20 587 84.20% N/A
#28 Texas  A&M University—College Station (Mays)  德州農(nóng)工大學(xué) $28,078 139 649 27% 77.10%
#28 Xavier  University (Williams)  賽維爾大學(xué) $799 /學(xué)分 34 542 73% N/A