熟妇人妻中文av无码丨8x拔播拔播x8国产精品丨国产 日韩 欧美 在线丨www天天射丨中文在线观看免费视频丨午夜做受视频试看6次丨中国华裔少妇黑人内谢丨午夜不卡av免费丨动漫av一区二区在线观看丨亚洲色欲网熟女少妇丨乌克兰t做爰xxxⅹ性丨精品动漫卡一卡2卡三卡四卡丨bbbbbbbbb毛片大片按摩丨国产免费无码一区二区视频丨试看120分钟做受小视频丨4438激情网丨欧美成人高清丨午夜毛片不卡高清免费看丨国产精品九九九丨交h粗暴调教91

2018年USNews工業(yè)/制造/系統(tǒng)工程美國(guó)研究生專(zhuān)業(yè)排名

瀏覽量:61次

工程專(zhuān)業(yè)是美國(guó)留學(xué)的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)之一,下面,智友留學(xué)小編就為大家介紹2018年USNEWS美國(guó)研究生工業(yè)/制造/系統(tǒng)工程專(zhuān)業(yè)排名,供選校的小伙伴參考。

2018年USNEWS美國(guó)研究生工業(yè)/制造/系統(tǒng)工程專(zhuān)業(yè)排名


排名 學(xué)校英文名 學(xué)校中文名 成績(jī) 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) GRE數(shù)學(xué)均分
#1 Georgia Institute of Technology  喬治亞理工學(xué)院  4.7  $27,872 8,850  164 
#2 University of Michigan—Ann Arbor  密歇根大學(xué)安娜堡分校  4.4  $45,974 3,570  166 
#3 Northwestern University (McCormick)  西北大學(xué)(美國(guó))  4.2  $50,424 2,088  166 
#3 University of California—Berkeley  加利福尼亞大學(xué)伯克利 分校 4.2  $26,322 2,076  165 
#5 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工學(xué)院  4.1  $48,140 3,124  166 
#6 Purdue University—West Lafayette  普渡大學(xué)西拉法葉  4.0  $29,134 3,744  164 
#6 Virginia Tech  弗吉尼亞理工大學(xué)  4.0  $27,644 2,338  162 
#8 Columbia University (Fu Foundation)  哥倫比亞大學(xué) 3.9  $44,592 3,350  167 
#8 Cornell University  康奈爾大學(xué)  3.9  $29,500 2,069  165 
#8 Pennsylvania State University—University Park  賓夕法尼亞州立大學(xué)-帕克分校  3.9  $35,650 2,029  163 
#8 University of Wisconsin—Madison  威斯康星大學(xué)-麥迪遜  3.9  $25,269 1,821  164 
#12 University of Illinois—Urbana-Champaign  伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校  3.8  $32,628 3,806  166 
#13 Texas A&M University—College Station  德州農(nóng)工大學(xué)卡城分校 3.7  $681/學(xué)分 3,469  164 
#13 University of Southern California (Viterbi)  南加州大學(xué)(Viterbi)  3.7  $29,520 5,497  166 
#15 North Carolina State University  北卡羅來(lái)納州立大學(xué)  3.5  $22,610 3,303  164 
#15 Ohio State University  俄亥俄州立大學(xué)  3.5  $32,376 1,849  164 
#17 Lehigh University (Rossin)  里海大學(xué)(Rossin)  3.1  $1,420/學(xué)分 829  165 
#17 Rensselaer Polytechnic Institute  倫斯勒理工學(xué)院  3.1  $49,520 646  164 
#17 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  羅格斯大學(xué) 3.1  $28,128 1,395  163 
#17 University of Florida  佛羅里達(dá)大學(xué)  3.1  $30,130 3,067  163 
#17 University of Pittsburgh (Swanson)  匹茲堡大學(xué)(Swanson)  3.1  $41,222 1,029  162 
#17 University of Texas—Austin (Cockrell)  德克薩斯大學(xué)奧斯丁(Cockrell)  3.1  $18,030 2,362  165 
#17 University of Washington  華盛頓大學(xué)  3.1  $30,153 2,416  163 
#24 Arizona State University (Fulton)  亞利桑那州國(guó)家大學(xué)(Fulton) 2.9  $28,186 3,636  162 
#24 Iowa State University  愛(ài)荷華州立大學(xué)  2.9  $23,024 1,337  167 
#24 University of Arizona  亞利桑那大學(xué)  2.9  $30,124 1,081  162 
#27 Clemson University  克萊姆森大學(xué)  2.8  $21,532 1,415  158 
#27 George Mason University (Volgenau)  喬治梅森大學(xué)( Volgenau) 2.8  $29,306 1,711  159 
#27 Naval Postgraduate School  海軍研究生院  2.8  N/A  N/A  N/A 
#27 University at Buffalo—SUNY  紐約州立大學(xué)水牛城分校 2.8  $22,210 1,859  162 
#27 University of Minnesota—Twin Cis  明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) 2.8  $25,120 1,923  164 
#32 Northeastern University  東北大學(xué)  2.7  $1,471/學(xué)分 4,259  162 
#32 Oklahoma State University  美國(guó)俄克拉荷馬州立大學(xué)  2.7  $825/學(xué)分 618  160 
#32 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工學(xué)院(Schaefer)   2.7  $33,328 2,041  161 
#32 University of Arkansas—Fayetteville  阿肯色大學(xué)-費(fèi)耶特維爾  2.7  $1,047/學(xué)分 514  159 
#32 University of Massachusetts—Amherst  馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 2.7  $29,644 983  163 
#32 University of Virginia  弗吉尼亞大學(xué)  2.7  $25,578 786  164 
#38 Auburn University (Ginn)  奧本大學(xué)(Ginn)  2.6  $27,216 897  163 
#38 Texas Tech University (Whitacre)  德克薩斯理工大學(xué)(Whitacre)   2.6  $723/學(xué)分 896  159 
#38 University of Central Florida  中佛羅里達(dá)大學(xué)  2.6  $1,194/學(xué)分 1,427  160 
#38 University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學(xué)  2.6  $32,286 1,674  165 
#42 Air Force Institute of Technology   空軍航空技術(shù)學(xué)院 2.5  N/A  N/A  N/A 
#42 Wayne State University  韋恩州立大學(xué)  2.5  $1,430/學(xué)分 1,590  156 
#44 Binghamton University—SUNY (Watson)  紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校(Watson)   2.4  $22,210 1,185  160 
#44 Case Western Reserve University  凱斯西儲(chǔ)大學(xué)  2.4  $42,576 702  164 
#44 George Washington University  喬治華盛頓大學(xué)  2.4  $1,690/學(xué)分 1,821  163 
#44 University of California—Irvine (Samueli)  加利福尼亞大學(xué)歐文(Samueli)  2.4  $30,243 1,442  164 
#44 University of South Florida  南佛羅里達(dá)州大學(xué)  2.4  $21,126 1,216  158 
#44 University of Texas—Arlington  德州大學(xué)阿靈頓分校 2.4  $16,002 3,246  158 
#50 Boston University  波士頓大學(xué)  2.3  $49,176 1,121  164 
#50 Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大學(xué)(Bagley)  2.3  $20,790 665  158 
#50 Missouri University of Science & Technology  密蘇里科技大學(xué)  2.3  $25,766 1,127  156 
#50 Old Dominion University (Batten)  奧多明尼昂大學(xué)(Batten)  2.3  $1,195/學(xué)分 726  157 
#50 University of Houston (Cullen)  休士頓大學(xué)(Cullen)  2.3  $950/學(xué)分 1,448  161 
#50 University of Illinois—Chicago  伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) 2.3  $27,860 1,428  160 
#50 University of Iowa  愛(ài)荷華大學(xué)  2.3  $28,183 398  161 
#57 Kansas State University  堪薩斯州立大學(xué)  2.2  $910/學(xué)分 475  162 
#57 University of Louisville (Speed)  路易斯威爾大學(xué) (Speed)  2.2  $25,486 622  157 
#57 University of Oklahoma  俄克拉何馬大學(xué)  2.2  $791/學(xué)分 710  161 
#57 Washington University in St. Louis  圣路易斯華盛頓大學(xué) 2.2  $48,950 1,256  165 
#61 New Jersey Institute of Technology  新澤西科技學(xué)院  2.1  $28,092 2,450  159 
#61 Oregon State University  俄勒岡州立大學(xué)  2.1  $23,769 1,248  160 
#61 University of Alabama—Huntsville  阿拉巴馬大學(xué)-亨茨維爾  2.1  $21,830 781  157 
#61 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 (Tickle)  2.1  $31,252 1,118  160 
#61 Wichita State University  威奇托州立大學(xué)  2.1  $706/學(xué)分 643  155 
#66 Florida A&M University – Florida State University  佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué)-佛羅里達(dá)州立大學(xué)  2.0  $1,005/學(xué)分 329  157 
#66 University of Missouri  密蘇里堪薩斯大學(xué)  2.0  $19,026 613  161 
#66 Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工學(xué)院  2.0  $25,344 1,203  164 
RNP Lamar University  拉爾馬大學(xué)  N/A  $13,392 514  158 
RNP Montana State University  蒙大拿州立大學(xué)  N/A  $24,251 212  158 
RNP New Mexico State University  新墨西哥州立大學(xué)  N/A  $14,254 479  157 
RNP North Carolina A&T State University  北卡羅萊納科技大學(xué)  N/A  $16,950 305  154 
RNP North Dakota State University  北達(dá)卡他州立大學(xué)  N/A  $904/學(xué)分 163  151 
RNP Ohio University (Russ)  俄亥俄大學(xué)(Russ)  N/A  $16,180 604  161 
RNP Southern Methodist University (Lyle)  南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)(Lyle)  N/A  $1,165/學(xué)分 1,115  159 
RNP University of Arkansas—Little Rock  阿肯色大學(xué)—小石城  N/A  N/A  N/A  N/A 
RNP University of Denver  丹佛大學(xué)  N/A  $30,192 192  157 
RNP University of Miami  邁阿密大學(xué)  N/A  $1,900/學(xué)分 234  159 
RNP University of New Hampshire  新罕布什爾大學(xué)  N/A  $27,130 266  160 
RNP University of Rhode Island  羅德島大學(xué)  N/A  $24,206 201  N/A 
RNP University of Tennessee—Chattanooga  田納西大學(xué)查塔努加分校 N/A  $25,994 177  155 
RNP University of Toledo   托萊多大學(xué) N/A  $17,627 381  159 
RNP University of Wisconsin—Milwaukee  威斯康星大學(xué)密爾沃基 分校 N/A  $25,036 426  158 
RNP West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亞大學(xué)(Statler)  N/A  $25,056 701  157 
RNP Western Michigan University  西密歇根大學(xué)  N/A  $1,175/學(xué)分 636  154 
RNP Wright State University  萊特州立大學(xué) N/A  $22,892 1,034  156